Untuk mendownload Mp3 Kembangan ASAD Silahkan Klik Link di Bawah ini :
§ Betaab
§ Ilu– ilu
§ Pagun
§ Saudagar Ampuh Sehat Aman Damai

| Cabang Olahraga | Emas | Perak | Perunggu | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGGAR | 1 | 3 | 8 | 12 | + |
| ANGKAT BERAT | 3 | 0 | 2 | 5 | + |
| ANGKAT BESI | 4 | 6 | 1 | 11 | + |
| ATLETIK | 6 | 3 | 5 | 14 | + |
| BALAP SEPEDA | 5 | 2 | 3 | 10 | + |
| BERMOTOR | 2 | 0 | 1 | 3 | + |
| BILIAR | 0 | 1 | 2 | 3 | + |
| BINARAGA | 2 | 2 | 0 | 4 | + |
| BOLA BASKET | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
| BOLA VOLI | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
| BOWLING | 3 | 3 | 2 | 8 | + |
| BRIDGE | 0 | 1 | 1 | 2 | + |
| BULUTANGKIS | 2 | 2 | 3 | 7 | + |
| CATUR | 4 | 2 | 2 | 8 | + |
| DAYUNG | 5 | 13 | 6 | 24 | + |
| GANTOLE | 2 | 0 | 1 | 3 | + |
| GOLF | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
| GULAT | 1 | 0 | 6 | 7 | + |
| JUDO | 6 | 6 | 3 | 15 | + |
| KARATE | 1 | 2 | 4 | 7 | + |
| KEMPO | 2 | 3 | 2 | 7 | + |
| LAYAR | 0 | 0 | 4 | 4 | + |
| LONCAT INDAH | 1 | 0 | 2 | 3 | + |
| MENEMBAK | 1 | 1 | 2 | 4 | + |
| PANAHAN | 2 | 1 | 2 | 5 | + |
| PANJAT TEBING | 0 | 0 | 2 | 2 | + |
| PARALAYANG | 1 | 1 | 0 | 2 | + |
| PENCAK SILAT | 4 | 2 | 3 | 9 | + |
| RENANG | 22 | 10 | 4 | 36 | + |
| RENANG INDAH | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
| SELAM | 1 | 5 | 2 | 8 | + |
| SENAM | 1 | 0 | 4 | 5 | + |
| SEPAKTAKRAW | 0 | 2 | 1 | 3 | + |
| SEPATU RODA | 0 | 2 | 3 | 5 | + |
| SKI AIR | 1 | 0 | 2 | 3 | + |
| SOFTBALL | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
| SQUASH | 2 | 1 | 1 | 4 | + |
| TAEKWONDO | 5 | 2 | 3 | 10 | + |
| TARUNG DERAJAT | 1 | 1 | 3 | 5 | + |
| TENIS | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
| TENIS MEJA | 0 | 1 | 1 | 2 | + |
| TERBANG LAYANG | 0 | 0 | 2 | 2 | + |
| TERJUN PAYUNG | 2 | 0 | 1 | 3 | + |
| TINJU | 2 | 1 | 1 | 4 | + |
| WUSHU | 2 | 0 | 2 | 4 | + |
Copyright © Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD Kota Tasikmalaya / Template by : Urangkurai / Perfectibility by : pak canszz
